<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: TuttoDante: Inferno, Canto XII (6 marzo 2013 su Rai2)</title>
	<atom:link href="https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/</link>
	<description>TuttoTv.info &#124; tutte le info sulla tv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 07:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Detto Fatto, programma insipido. Il factual è inadatto alla tv generalista &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/#comment-7150</link>
		<dc:creator><![CDATA[Detto Fatto, programma insipido. Il factual è inadatto alla tv generalista &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14870#comment-7150</guid>
		<description><![CDATA[[...] The Voice è arrivato ad ascolti degni di questo format e dei suoi costi, solo alla terza puntata quando ha sfondato il muro del 15% di share (leggi qui&gt;&gt;). TuttoDante di Roberto Benigni, nelle ultime due puntate, è crollato ad un misero 4% (le stime più rosee prevedevano addirittura il 15%). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The Voice è arrivato ad ascolti degni di questo format e dei suoi costi, solo alla terza puntata quando ha sfondato il muro del 15% di share (leggi qui&gt;&gt;). TuttoDante di Roberto Benigni, nelle ultime due puntate, è crollato ad un misero 4% (le stime più rosee prevedevano addirittura il 15%). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: The Voice, analisi degli ascolti &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/#comment-7076</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Voice, analisi degli ascolti &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14870#comment-7076</guid>
		<description><![CDATA[[...] stato pagato dalla Rai 6 milioni di euro, ci si aspettava un ritorno di almeno il 15% di share (ma le attese non hanno corrisposto alla realtà&#8230;). Per quanto riguarda The Voice, i ben informati sostengono che la Rai si sia impegnata per 10 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] stato pagato dalla Rai 6 milioni di euro, ci si aspettava un ritorno di almeno il 15% di share (ma le attese non hanno corrisposto alla realtà&#8230;). Per quanto riguarda The Voice, i ben informati sostengono che la Rai si sia impegnata per 10 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A Rai2 sono cauti, con The Voice of Italy si cerca di portare la rete al 9% di share in prime time &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/#comment-7064</link>
		<dc:creator><![CDATA[A Rai2 sono cauti, con The Voice of Italy si cerca di portare la rete al 9% di share in prime time &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14870#comment-7064</guid>
		<description><![CDATA[[...] passo per portare la rete al 9% in prime time - forse per non incorrere in delusioni a posteriori (come accaduto con TuttoDante, per cui ci si aspettava il 15% ma che si è fermato all&#8217;8.56% ne...). Angelo Teodoli, direttore di Rai2, ha [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] passo per portare la rete al 9% in prime time &#8211; forse per non incorrere in delusioni a posteriori (come accaduto con TuttoDante, per cui ci si aspettava il 15% ma che si è fermato all&#8217;8.56% ne&#8230;). Angelo Teodoli, direttore di Rai2, ha [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv di stasera, 6 marzo 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/03/06/tuttodante-inferno-canto-xii-6-marzo-2013-su-rai2/#comment-7063</link>
		<dc:creator><![CDATA[Programmi tv di stasera, 6 marzo 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14870#comment-7063</guid>
		<description><![CDATA[[...] 21,05 - TuttoDante, cultura, con Roberto Benigni (info e anticipazioni) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 21,05 &#8211; TuttoDante, cultura, con Roberto Benigni (info e anticipazioni) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
