<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ascolti Tv mercoledì 6 febbraio 2013. La Nazionale al 25.57%</title>
	<atom:link href="https://www.tuttotv.info/2013/02/07/ascolti-tv-mercoledi-6-febbraio-2013-la-nazionale-al-25-57/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tuttotv.info/2013/02/07/ascolti-tv-mercoledi-6-febbraio-2013-la-nazionale-al-25-57/</link>
	<description>TuttoTv.info &#124; tutte le info sulla tv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 07:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv mercoledì 20 febbraio 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/02/07/ascolti-tv-mercoledi-6-febbraio-2013-la-nazionale-al-25-57/#comment-6982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ascolti Tv mercoledì 20 febbraio 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14262#comment-6982</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ascolti della prima serata di mercoledì 20/2/2013. La partita di Champions, Milan-Barcellona, porta 7,9 milioni di spettatori su Canale 5. Il film di Rai1 è stato visto da più di 5 milioni di spettatori. 3,25 milioni per Chi l&#8217;ha visto?, 2,25 per Mistero. Male lo speciale di Rete4, La Grande Speculazione, che si ferma sotto i 700mila spettatori.  Le Invasioni Barbariche si fermano sotto a 1,1 milione di spettatori col 4.56% di share. Il programma di Daria Bignardi perde quasi 250mila spettatori e cala di circa l&#8217;1% di share rispetto alla scorsa puntata. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ascolti della prima serata di mercoledì 20/2/2013. La partita di Champions, Milan-Barcellona, porta 7,9 milioni di spettatori su Canale 5. Il film di Rai1 è stato visto da più di 5 milioni di spettatori. 3,25 milioni per Chi l&#8217;ha visto?, 2,25 per Mistero. Male lo speciale di Rete4, La Grande Speculazione, che si ferma sotto i 700mila spettatori.  Le Invasioni Barbariche si fermano sotto a 1,1 milione di spettatori col 4.56% di share. Il programma di Daria Bignardi perde quasi 250mila spettatori e cala di circa l&#8217;1% di share rispetto alla scorsa puntata. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I più visti della scorsa settimana, 4-10 febbraio 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2013/02/07/ascolti-tv-mercoledi-6-febbraio-2013-la-nazionale-al-25-57/#comment-6882</link>
		<dc:creator><![CDATA[I più visti della scorsa settimana, 4-10 febbraio 2013 &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 07:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=14262#comment-6882</guid>
		<description><![CDATA[[...] più visto in assoluto: Olanda-Italia (Rai1, mercoledì, 7.771.000 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] più visto in assoluto: Olanda-Italia (Rai1, mercoledì, 7.771.000 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
