<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Ascolti Tv giovedì 1° novembre 2012. Santoro cala al 10.4% di share</title>
	<atom:link href="https://www.tuttotv.info/2012/11/02/ascolti-tv-giovedi-1-novembre-2012-santoro-cala-al-10-4-di-share/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tuttotv.info/2012/11/02/ascolti-tv-giovedi-1-novembre-2012-santoro-cala-al-10-4-di-share/</link>
	<description>TuttoTv.info &#124; tutte le info sulla tv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 07:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv giovedì 8 novembre 2012. Un Passo Dal Cielo quasi al 24%, Santoro all&#8217;11.5% &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv</title>
		<link>https://www.tuttotv.info/2012/11/02/ascolti-tv-giovedi-1-novembre-2012-santoro-cala-al-10-4-di-share/#comment-6177</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ascolti Tv giovedì 8 novembre 2012. Un Passo Dal Cielo quasi al 24%, Santoro all&#8217;11.5% &#187; TUTTOTV.info - tutte le info sulla tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttotv.info/?p=12436#comment-6177</guid>
		<description><![CDATA[[...] quasi l&#8217;11.5% di share. Il programma di Michele Santoro è in leggera crescita rispetto alla settimana scorsa: +157.000 spettatori, +1.09% di share. Bene Italia 1 che con la partita dell&#8217;Inter supera i [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quasi l&#8217;11.5% di share. Il programma di Michele Santoro è in leggera crescita rispetto alla settimana scorsa: +157.000 spettatori, +1.09% di share. Bene Italia 1 che con la partita dell&#8217;Inter supera i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
